
| Belt Parkway |
| Exit Number | Destination |
|---|---|
| 1 | 65 Street 67 Street |
| 2 | 4 Avenue Fort Hamilton Parkway Verrazano Bridge (I-278) - West |
| 4 | 14 Avenue Bay 8 Street |
| 5 | Bay Parkway |
| 6 | Cropsey Avenue |
| 7 | Ocean Parkway |
| 8 | Coney Island Avenue |
| 9A | Knapp Street - South |
| 9B | Knapp Street - North |
| 11S | Flatbush Avenue - South |
| 11N | Flatbush Avenue - North |
| 13 | Rockaway Parkway |
| 14 | Pennsylvania Avenue |
| 15 | Erskine Street |
| 17 | Cross Bay Boulevard |
| 19 | Nassau Expressway (NY 878) - East Van Wyck Expressway (I-678) |
| 20 | 150 Avenue Rockaway Boulevard |
| 21B | Farmers Boulevard |
| 22 | Springfield Boulevard |
| 23B | Sunrise Highway (NY 27) - East Brookville Boulevard |
| 24A | Merrick Boulevard Francis Lewis Boulevard |
| 24B | 130 Avenue |
| Exit Number | Destination |
|---|---|
| 24B | Merrick Boulevard |
| 24A | Francis Lewis Boulevard |
| 23A | North Conduit Avenue (NY 27) - West 225 Street |
| 22 | Springfield Boulevard |
| 21B | Farmers Boulevard G.R. Brewer Boulevard |
| 21A | Rockaway Boulevard |
| 20 | JFK Expressway - South |
| 19 | Van Wyck Expressway (I-678) - North |
| 18B | Lefferts Boulevard |
| 17N | Cohancy Street Cross Bay Boulevard - North |
| 17W | North Conduit Avenue (NY 27) - West |
| 17S | Cross Bay Boulevard - South |
| 15 | Erskine Street |
| 14 | Pennsylvania Avenue |
| 13 | Rockaway Parkway |
| 11N | Flatbush Avenue - North |
| 11S | Flatbush Avenue - South |
| 9 | Knapp Street |
| 8 | Coney Island Avenue |
| 7B | Ocean Parkway |
| 7A | Shell Road |
| 6N | Stillwell Avenue Cropsey Avenue - North |
| 6S | Cropsey Avenue - South |
| 5 | Bay Parkway |
| 4 | 14 Avenue Bay 8 Street |
| 3 | Verrazano Bridge (I-278) - West |
| 2 | 4 Avenue Fort Hamilton Parkway |
| 1 | 65 Street 67 Street |
| * | Brooklyn-Queens Expressway (I-278) - East |

