
![]() |
Wantagh Parkway |
| Exit Number | Destination |
|---|---|
| W1 | Brush Hollow Road (CR 63) |
| W2W | Old Country Road (CR 25) - West |
| W2E | Old Country Road (CR 25) - East |
| W3W | Hempstead Turnpike (NY 24) - West |
| W3E | Hempstead Turnpike (NY 24) - East |
| W4W | Southern Parkway - West |
| W4E | Southern Parkway - East |
| W5W | Sunrise Highway (NY 27) - West |
| W5E | Sunrise Highway (NY 27) - East |
| W6W | Merrick Road (CR 27) - West |
| W6E | Merrick Road (CR 27) - East |
| Exit Number | Destination |
|---|---|
| W6 | Merrick Road (CR 27) |
| W5E | Sunrise Highway (NY 27) - East |
| W5W | Sunrise Highway (NY 27) - West |
| W4E | Southern Parkway - East |
| W4W | Southern Parkway - West |
| W3E | Hempstead Turnpike (NY 24) - East |
| W3W | Hempstead Turnpike (NY 24) - West |
| W2E | Old Country Road (CR 25) - East |
| W2W | Old Country Road (CR 25) - West |

